はいたーい!
今回は「本土復帰50周年記念」を祝し、沖縄民謡・歌謡曲ベスト10!!平成版!!(あくまで私の中で!)をチャーミー!!していきます!!
皆さん、付いてきてね(^0^;)
1944年の第二次世界大戦後の沖縄では毎年、6月23日は「慰霊の日」と制定されています。
今年2022年は、第二次世界大戦後73年目を迎え、
沖縄が日本本土に復帰して50周年目に当たります。
沖縄は、かつては「琉球国」という独立国として栄え栄華を誇っていた時期もありましたが、
日本国へ淘汰され、第二次世界大戦後にはアメリカへ譲渡され、
また日本へ返還される・・・。
幾多の数奇な運命をたどった島でしょうか・・・。
しかし!!この島の「沖縄県民」は、ただでは起き上がりませんよ!!
沖縄のコアな部分はズレること無く、新しい物を拒まず!受け入れ!
マンチャー(混ぜる)して!そしてまた新しい文化を続々発信していきます!!
そこで、
沖縄民謡・歌謡曲ベスト10、平成版、5位までをチャーミー!
順位 | 曲名 | アーティスト | |
1位 | 童神(わらびがみ) | 古謝美佐子 | 1997年、古謝美佐子作詞、佐原一哉作曲。 (天の子守唄)と副題がつくこともある。 2001年にNHKの連続テレビ小説『ちゅらさん』で挿入歌として使用され、広く知られるようになりました。2019年の映画『洗骨』の主題歌にも使用され、夏川りみ、島袋寛子らがカバー・シングルを出すなど、沖縄県出身者を中心とする多くの歌手によって歌われています。 |
2位 | 島んちゅの宝 | ビギン | 2002年5月22日発売。NHK沖縄放送局「本土復帰30年」のテーマソングとしてリリースされた23枚目のシングル。 ボーカルの比嘉栄昇が、石垣市立石垣中学校の担任だったかつての同級生に依頼し生徒たちに島への思いを書いてもらい、それを参考にして作詞したもの。 2003年に第3回山本健吉文学賞歌詞部門を受賞。 |
3位 | 琉球愛歌 | モンゴル800 | 2001年9月16日発売。二枚目のアルバム『MESSAGE』に収録。 この曲は、全世界へ反戦のメッセージと沖縄への熱い思いが込められています。 同アルバムの1曲目、「あなたに」がCM曲で採用され爆発的なヒットになりました。 |
4位 | 涙そうそう | 夏川りみ | 2001年3月23日発表。3枚目のシングル。 森山良子作詞、BEGIN作曲による楽曲。 当時、沖縄の大型スーパーでこの曲がかかると、買い物中のお客さんほぼ全員が口ずさんでいましたよ(笑) |
5位 | 勝利の歌 | ディアマンテス | 1994年6月25日発表。3枚目のシングル。 ディアマンテスのヴォーカル「アルベルト城間」さんはペルーで生まれ育った沖縄出身のペルー日系3世。 群馬県にある「コスモス」という少年サッカーチームへエールを送った曲。南米から出稼ぎに来た移民の子供たちが日本での学校生活に馴染めなくて、辛い思いをしている事を知り、作られた一曲です。 歌詞のほとんどがスペイン語なのも、少年たちのためだったそうです。 この曲を聴いていると自然に熱くなります。何にでも勝てる気がしてきます(笑) |
沖縄民謡・歌謡曲ベスト10、平成版6位~10位、「沖縄アクターズスクール」旋風巻き起こります!!
6位 | TryMe | 安室 奈美恵 | 1996年リリース。 アルバム: AMURO NAMIE FIRST ANNIVERSARYに収録。 沖縄、アクターズスクール旋風の幕開け!? 安室ちゃーん!! これ以外、「何も言えねー」 |
7位 | Body & Soul | スピード | 1996年8月5日リリース。 デビューシングル。 当時、メンバー4人の平均年齢が13.5歳。小学生と中学生のユニットという事も話題になりましたね。 も~!!可愛かったです(><) |
8位 | 「Believe」 | フォルダー5 | 2000年11月29日に3枚目のシングルとしてavex tuneから発売された。アニメ「ワンピース」の主題歌にも起用されていましたね。 1998年に7人ユニットとして結成された「フォルダ」だったが、2000年に(DAITHI)事、三浦大地と(JOE)事、仲間丈の脱退により「Folder5」として活動を開始。 8月に「Amazing Love」でCDデビュー。 |
9位 | If… | DA PUMP | 2000年9月27日リリース。 アルバム『THANX! ! ! ! ! ! ! Neo Best of DA PUMP』『THE NEXT EXIT』に収録。 で2018年にシングル『U.S.A.』で再ブレイクしましたね。デビュー当時から今でも変わらないハイトーンボイスは素敵です!! |
10位 | TORA TORA TORA | MAX | 1996年2月21日発売。MAXの3枚目のシングルである。Dominoの同名同曲「Tora Tora Tora」のカバー。ちなみに1996年はねずみ年です。寅年じゃない(^^;) |
沖縄民謡・歌謡曲ベスト10、平成版、いかがでしたか?
その時代の世相を知るには、その時代にヒットした歌を聴くのが一番!!
どんな言葉を連ねるよりもその時代の背景が反映されているんじゃないかと思いまして本土復帰50周年記念という事で、沖縄民謡・歌謡曲ベスト10!!平成版!!を作っちゃおう、ということで以上のランキングを挙げてみましたが!!
「イヤ、あの曲もあるよね!」「え~、こんな曲もあったよね!」
な~んて声が聞こえてきそうです・・・(^^;)
私的にも、イヤッ!!足りない!!足りないです!!
んんっ~~!!どうしよう・・・?!
思い切って、あと10曲選んじゃおう!!Woow
また、「沖縄の民謡・歌謡曲を勝手にベスト10」の続きで(あくまで私の中で、です!!)
ベスト11~20位を挙げたいと思います!!
皆さん呆れずに付いてきてください m(_ _;)m
コメント